Год | 2005 |
Местонахождение | Запорожье |
Заказчик | ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод" |
Общая установленная мощность | 3.000 кВт |
Назначение | Отопление и вентиляция производственного корпуса |
Оборудование | Для отопления и вентиляции производственного корпуса Запорожского автомобилестроительного завода применяются 4 конденсационные моноблочные установки типа UTAK, размещенные на крыше здания |
Год | 2007 |
Местонахождение | Кременчуг, Полтавская область |
Заказчик | ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" |
Общая установленная мощность | 3.800 кВт |
Назначение | Отопление производственного цеха |
Оборудование | Система отопления производственного корпуса одного из крупнейших украинских производителей подвижного железнодорожного состава реализована на базе 12 конденсационных воздухонагревателей с модуляцией тепловой мощности ENERGY-O 320. Общая мощность системы отопления составляет 3,8 МВт |
Год | 2011 |
Местонахождение | Житомир |
Заказчик | Строительный супермаркет "Олди" |
Общая установленная мощность | 900 кВт |
Назначение | Отопление и вентиляция торговых площадей |
Оборудование | Система отопления супермаркета выполнена на базе 5 универсальных напольных воздухонагревателей TC 125 E/K в комбинации с двумя канальными воздухонагревателями UT/K 46. Суммарная тепловая мощность оборудования составляет 900 кВт |
Год | 2005 |
Местонахождение | Вита Почтовая, Киевская область |
Заказчик | Дочернее предприятие "Карапол Украина" |
Общая установленная мощность | 250 кВт |
Назначение | Отопление площадей логистического центра |
Оборудование | Система отопления корпуса логистического центра лакокрасочной продукции торговой марки CARAPOL выполнена на базе двух горизонтальных воздухонагревателей TCO 100 E/K. В связи с высокими требованиями пожарной безопасности на объекте и в целях экономии внутреннего полезного пространства агрегаты смонтированы за пределами помещения |
Год | 2009 |
Местонахождение | Луганск |
Заказчик | Вагонное депо Луганского отделения Донецкой железной дороги |
Общая установленная мощность | 2.380 кВт |
Назначение | Отопление рабочих мест с помощью передвижных воздухонагревателей |
Оборудование | 20 воздухонагревателей AGRI 120 C общей мощностью 2.380 кВт используются в в качестве мобильных тепловых пушек, обеспечивающих тепло тогда и там где это необходимо |
Год | 2013 |
Местонахождение | Миргород, Полтавская область |
Заказчик | Торгово-развлекательный центр "Мир" |
Общая установленная мощность | Тепловая мощность 150 кВт, охлаждающая мощность 150 кВт |
Назначение | Отопление, охлаждение и вентиляция площадей торгового-развлекательного центра |
Оборудование | Система отопления торгового центра включает 3 автономных моноблочных установки BOXY 55, которые летом работают на кондиционирование, а в демисезонный период — в режиме теплового насоса |
Год | 2010 |
Местонахождение | Харьков |
Заказчик | Сеть ресторанов "MAFIA" |
Общая установленная мощность | Тепловая мощность 360 кВт, охлаждающая мощность 250 кВт |
Назначение | Отопление, кондиционирование и вентиляция ресторана |
Оборудование | Для отопления, кондиционирования и вентиляции ресторана применяются автономные моноблочные установки серии CF-GAS в версии с тепловым насосом. Данное оборудование летом охлаждает помещение, при температурах наружного воздуха до +5°C работает в режиме теплового насоса, а при более низких температурах автоматически переключается в режим отопления на базе газовой горелки. Система отопления ресторана включает 5 агрегатов общей тепловой мощностью 360 кВт при работе от газа и 220 кВт при работе в режиме теплового насоса и общей охлаждающей мощностью 250 кВт. Для обеспечения круглогодичной работы установок в режиме подачи 100% свежего воздуха применяются перекрестноточные рекуператоры RCU |
Год | 2010 |
Местонахождение | Чернигов |
Заказчик | Предприятие по производству пластиковых изделий ООО "Пласт-Бокс Украина" |
Общая установленная мощность | 640 кВт |
Назначение | Отопление производственной площади |
Оборудование | Система отопления производственного корпуса реализована на базе двух конденсационных воздухонагревателей с модуляцией тепловой мощности ENERGY-O 320 E/K |
Год | 2011 |
Местонахождение | Новоград-Волынский, Житомирская область |
Заказчик | Кондитерская фабрика "Жако" |
Общая установленная мощность | 220 кВт |
Назначение | Отопление производственной площади |
Оборудование | Для обогрева производственных помещений применяется секция газового нагрева SR/K 150 мощностью 190 кВт и подвесной воздухонагреватель со 100% рециркуляцией UT/K 26 мощностью 26 кВт. Оба агрегата установлены снаружи помещений |
Год | 2012 |
Местонахождение | Донецк |
Заказчик | Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" |
Общая установленная мощность | Тепловая мощность 470 кВт, охлаждающая мощность 340 кВт |
Назначение | Отопление, вентиляция и кондиционирование торговых площадей |
Оборудование | Для отопления, кондиционирования и вентиляции рыночного павильона применяются автономные моноблочные установки серии CF-GAS в версии с тепловым насосом. Данное оборудование летом охлаждает помещение, при температурах наружного воздуха до +5°C работает в режиме теплового насоса, а при более низких температурах автоматически переключается в режим отопления на базе газовой горелки. Установлено 3 агрегата общей тепловой мощностью 470 кВт при работе от газа и 340 кВт при работе в режиме теплового насоса и общей охлаждающей мощностью 400 кВт. Установки смонтированы на карнизе здания в индивидуальных венткамерах |
Год | 2012 |
Местонахождение | Львов |
Заказчик | Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" |
Общая установленная мощность | 780 кВт |
Назначение | Отопление и вентиляция торговых площадей |
Оборудование | Для отопления и вентиляции рыночного павильона применяются горизонтальные воздухонагреватели TCO 300 E общей тепловой мощностью 780 кВт с канальной раздачей воздуха. Установки смонтированы на карнизе здания в индивидуальных венткамерах |
Год | 2005 |
Местонахождение | Киев |
Заказчик | Складской комплекс |
Общая установленная мощность | 600 кВт |
Назначение | Отопление складских площадей |
Оборудование | Система отопления складского комплекса выполнена на основе газовых воздухонагревателей наружного исполнения серии UT/K со 100% рециркуляцией |
Год | 2011 |
Местонахождение | Кременчуг, Полтавская область |
Заказчик | Спортивный комплекс |
Общая установленная мощность | 170 кВт |
Назначение | Отопление спортивного комплекса |
Оборудование | Для отопления теннисного корта в спортивном комплексе используются 4 подвесных газовых воздухонагревателя прямой подачи PA 46 суммарной тепловой мощностью 170 кВт, а также дестратификаторы DST, снижающие теплопотери через кровлю |
Год | 2012 |
Местонахождение | Харьков |
Заказчик | Спортивный комплекс "Etoile" |
Общая установленная мощность | 170 кВт |
Назначение | Отопление и вентиляция спортивного комплекса |
Оборудование | Система отопления спортивного комплекса выполнена с применением газовых воздухонагревателей наружного исполнения серии UT/K со 100% рециркуляцией |
Год | 2010 |
Местонахождение | Харьков |
Заказчик | Спортивный комплекс "Спорт & Корт" |
Общая установленная мощность | 260 кВт |
Назначение | Отопление спортивного комплекса |
Оборудование | Для отопления теннисного корта применяются 4 подвесных газовых воздухонагревателя прямой подачи PA 66 суммарной тепловой мощностью 260 кВт, а также дестратификаторы DST, уменьшающие теплопотери через кровлю |
Год | 2009 |
Местонахождение | Киев |
Заказчик | Крытый теннисный корт |
Общая установленная мощность | Тепловая мощность 690 кВт, охлаждающая мощность 300 кВт |
Назначение | Отопление, охлаждение и вентиляция |
Оборудование | Система отопления крытого теннисного корта включает 3 автономных моноблочных установки BOXY 100, которые летом работают на кондиционирование, а в демисезонный период — в режиме теплового насоса; вертикальный газовый воздухонагреватель TC 300 E/K, обогревающий здание зимой, а также дестратификаторы DST 85, снижающие теплопотери через кровлю |
Год | 2008 |
Местонахождение | Романково, Киевская область |
Заказчик | Крытый теннисный корт |
Общая установленная мощность | 110 кВт |
Назначение | Отопление спортивного комплекса |
Оборудование | Система отопления крытого теннисного корта включает 3 ультракомпактных газовых подвесных воздухонагревателя MINIJET 40 с прямой подачей воздушного потока суммарной мощностью 110 кВт, а также 2 дестратификатора DST 35, уменьшающих теплопотери через кровлю |
Год | 2005 |
Местонахождение | Киев |
Заказчик | Крытый теннисный корт |
Общая установленная мощность | 75 кВт |
Назначение | Отопление теннисного корта |
Оборудование | Система отопления крытого теннисного корта включает 2 ультракомпактных газовых подвесных воздухонагревателя MINIJET 40 с прямой подачей воздушного потока суммарной мощностью 75 кВт, а также 2 дестратификатора DST 35, снижающих теплопотери через кровлю |
Год | 2012 |
Местонахождение | Киевская область |
Заказчик | Крытый теннисный корт |
Общая установленная мощность | Тепловая мощность 50 кВт, охлаждающая мощность 35 кВт |
Назначение | Отопление теннисного корта |
Оборудование | Для отопления, вентиляции и кондиционирования крытого теннисного корта, используется автономная моноблочная установка CF-GAS в паре с дестратификатором DST 35, уменьшающим теплопотери через кровлю |
Год | 2009 |
Местонахождение | Калиновка, Киевская область |
Заказчик | Тепличное хозяйство |
Общая установленная мощность | 1.200 кВт |
Назначение | Отопление тепличного комплекса |
Оборудование | Подвесные воздухонагреватели AGRI-P 60, разработанные специально для применения в теплицах, предусматривают патрубок для подключения текстильных воздуховодов и непрерывно поддерживают требуемый температурный режим (+25°С днем, +15°С ночью) |
Год | 2006 |
Местонахождение | Запорожье |
Заказчик | Станция технического обслуживания спецтехники |
Общая установленная мощность | 260 кВт |
Назначение | Отопление и вентиляция |
Оборудование | Система отопления и вентиляции станции технического обслуживания выполнена на базе универсального напольного газового воздухонагревателя TCO 200 E номинальной тепловой мощностью 260 кВт с канальной раздачей воздуха |
Уважаемый клиент!
Для Вашего удобства и повышения скорости предоставления интересующей информации, предлагаем Вам следующие варианты оформления заявки: